|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Escavatore Engine Drive Coupling | Parte n: | 3244231 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Marca: | PET (Taiwan) |
| Materiale: | PU | Standard o non standard: | Dimensioni standard |
| Unità di vendita: | Articolo singolo | Tempi di consegna: | 2-3 giorni dopo il pagamento |
| Evidenziare: | 3244231 inoltre160H-PU(A) ∙ ∙ Taiwan PET High-Performance Centaflex Rubber Coupling ∙ ∙ Prezzo diret | ||
| Evidenziare: | Accoppiamento in gomma PET Taiwan,Fabbrica diretta di accoppiamenti in gomma Centaflex,Accoppiamento in gomma ad alte prestazioni con garanzia |
||
| Nome | 160H-PU (A) 4641504 Taiwan PET Centaflex High-Performance Rubber Coupling Prezzo diretto di fabbrica |
|
Stile |
Accoppiamento Centaflex |
| Parte n. | 3244231 |
| Qualità | Alta qualità |
| Materiale | PU |
| Colore | Bianco |
| Dimensione del pacchetto unico | 50x50x20 cm |
| MCQ | 1 set |
| Dimensioni standard o non standard | Dimensione standard |
2. Elenco dei prodotti correlati
| SERIE di accoppiamento TECNICO DATI | |||||||||||||||
| Dimensione | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||||
| Descrizione | SIMBOLO | Unità | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Numero nominale Torsione |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Massimo Torsione |
Tkmax | Nm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| Massimo Rotazione velocità |
Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| Accoppiamento/serie TECNICO DATI | |||||||||||||||
| Dimensione | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||||
| Descrizione | SIMBOLO | Unità | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| Numero nominale Torsione |
Tkn | Nm | |||||||||||||
| Massimo Torsione |
Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| Massimo Rotazione velocità |
Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3Presentazione del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony Hu
Telefono: +8613189053948
Fax: 86-020-32285692